| Bilanz per 31.12.2009 | Stammhaus (in Mio. CHF) | Konzern (in Mio. CHF) |
|
| Bilanzsumme | 18'453.0 | 18'556.3 |
|
| Ausleihungen an Kunden | 15'416.2 | 15'569.6 |
|
| davon Hypothekarforderungen | 14'086.8 | 14'161.9 |
|
| Kundengelder | 14'109.8 | 14'422.4 |
|
| davon Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform | 7'608.9 | 7'608.9 |
|
| übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 4'038.2 | 4'353.6 |
|
| Kassenobligationen | 578.8 | 575.9 |
|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 1'884.0 | 1'884.0 |
|
| Eigene Mittel | 1'431.2 | 1'438.1 |
|
|
| Erfolgsrechnung 2009 | Stammhaus (in Mio. CHF) | Konzern (in Mio. CHF) |
|
| Erfolg aus Zinsengeschäft | 256.0 | 259.4 |
|
| Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 63.3 | 71.3 |
|
| Erfolg aus Handelsgeschäft | 29.4 | 31.1 |
|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 14.5 | 3.5 |
|
|
| Personalaufwand | -99.5 | -104.1 |
|
|
|
| Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | -13.5 | -13.9 |
|
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | -36.0 | -36.0 |
|
| Jahresgewinn / Konzerngewinn | 85.6 | 84.3 |
|
|
| Gewinnverwendung 2009 | Stammhaus (in Mio. CHF) | |
|
| Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve | 20.0 | |
|
| Verzinsung des Dotationskapitals | 5.7 | |
|
| Gewinnablieferung an den Kanton | 60.0 | |
|
|
| Verwaltete Vermögenswerte | Stammhaus (in Mio. CHF) | Konzern (in Mio. CHF) |
|
| Betreute Vermögenswerte | 17'236.3 | 19'245.9 |
|
|
| Personal* | Stammhaus | Konzern |
|
|
| davon Lehrlinge / Praktikanten | 42.7 | 42.7 |
|
*Personalbestand teilzeitbereinigt, Lehrlinge und Praktikanten zu 50% |
|