| Bilanz per 31.12.2010 | Stammhaus (in Mio. CHF) | Konzern (in Mio. CHF) |
|
| Bilanzsumme | 19'007.4 | 19'165.5 |
|
| Ausleihungen an Kunden | 16'038.4 | 16'216.5 |
|
| davon Hypothekarforderungen | 14'597.6 | 14'678.2 |
|
| Kundengelder | 13'949.2 | 14'218.8 |
|
| davon Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform | 7'972.4 | 7'972.4 |
|
| übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden | 3'939.4 | 4'210.8 |
|
| Kassenobligationen | 361.5 | 359.5 |
|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 1'676.0 | 1'676.0 |
|
| Eigene Mittel | 1'495.4 | 1'501.0 |
|
|
| Erfolgsrechnung 2010 | Stammhaus (in Mio. CHF) | Konzern (in Mio. CHF) |
|
| Erfolg aus Zinsengeschäft | 263.7 | 266.7 |
|
| Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 65.0 | 73.7 |
|
| Erfolg aus Handelsgeschäft | 28.4 | 30.4 |
|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 9.3 | 5.3 |
|
|
| Personalaufwand | -103.8 | -108.7 |
|
|
|
| Abschreibungen auf dem Anlagevermögen | -16.7 | -17.2 |
|
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | -14.9 | -15.1 |
|
| Jahresgewinn / Konzerngewinn | 92.6 | 93.0 |
|
|
| Gewinnverwendung 2010 | Stammhaus (in Mio. CHF) | |
|
| Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve | 25.0 | |
|
| Verzinsung des Dotationskapitals | 5.3 | |
|
| Gewinnablieferung an den Kanton | 62.5 | |
|
|
| Verwaltete Vermögenswerte | Stammhaus (in Mio. CHF) | Konzern (in Mio. CHF) |
|
| Betreute Vermögenswerte | 20'317.2 | 22'319.3 |
|
|
| Personal* | Stammhaus | Konzern |
|
|
| davon Lehrlinge / Praktikanten | 40.2 | 40.2 |
|
*Personalbestand teilzeitbereinigt, Lehrlinge und Praktikanten zu 50% |
|