Zinsen & Gebühren
Service Die AKB-Zinskonditionen für Private und Firmen auf einen Blick. Detaillierte Informationen finden Sie auf den einzelnen Produktseiten. Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit individuelle Anpassungen im Bereich der Zinssätze und Verzinsungslimiten vorzunehmen.
Gültig ab 1. Mai 2025
Private
Firmen
Private
Privatkonto CHF | 0,00% |
Privatkonto Jugend | 0,10%1 |
Privatkonto Studierende | 0,10%1 |
Privatkonto Fremdwährungen | 0,00% |
Sparkonto CHF | 0,10%1 |
Sparkonto Jugend | 0,20%2 |
Geschenksparkonto | 0,20%2 |
Aargauer Sparkonto Basiszins Bonuszins | 0,15%1 0,05%3 |
Sparkonto Mietkaution | 0,00% |
Vorsorgekonto Sparen 3 | 0,20% |
Freizügigkeitskonto | 0,05% |
Langfristiges Termingeld | Aktuelle Zinsätze |
Hypotheken | Auf Anfrage |
Festgelder | Auf Anfrage |
Firmen
Firmenkonto CHF | 0,00% |
Firmenkonto Fremdwährungen | 0,00% |
Firmenkonto für öffentlich-rechtliche Körperschaften | 0,00% |
Sparkonto KMU | 0,10%1 |
Kapitaleinzahlungskonto | 0,00% |
Langfristiges Termingeld | Aktuelle Zinsätze |
Hypotheken | Auf Anfrage |
Festgelder | Auf Anfrage |
1 0,00% ab CHF 50'000
2 0,05% ab CHF 50'000
3 Erfolgen während eines Kalenderjahres keinerlei Belastungen und wird das Konto nicht saldiert, wird ein Bonus-Zins auf das Gesamtkapital vergütet.